據(jù)中央氣象臺消息,今年第11號臺風(fēng)“???/span>”將于5日凌晨到上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸,福建東部部分地區(qū)可能有大到暴雨,福建東南部部分地區(qū)有大暴雨,局地特大暴雨。為防范臺風(fēng)影響,保障運輸安全,中國鐵路南昌局集團有限公司調(diào)整部分旅客列車運行方案,停運途經(jīng)杭深線管內(nèi)漳州(不含)至詔安區(qū)段旅客列車。(具體調(diào)整方案見附件)。
已購買停運列車車票的旅客,可自列車停運信息公布時起至車票乘車日期后30日內(nèi)(含當日)辦理退票手續(xù),通過12306網(wǎng)站、12306手機APP購買的鐵路電子客票,如未打印報銷憑證或使用非現(xiàn)金方式支付的,可通過12306網(wǎng)站或手機APP直接辦理退票,或持購票時所使用乘車人的有效身份證件原件到車站窗口辦理退票;如旅客使用現(xiàn)金方式購買或已打印報銷憑證的,自網(wǎng)上辦理退票成功之日起180天( 含當日),憑乘車人身份證件到鐵路車站指定窗口辦理退款手續(xù);停運列車停運信息公布前購買的聯(lián)程車票,可在聯(lián)程車票開車前一并辦理退票,均不收取退票費。
鐵路部門提示,旅客朋友可通過關(guān)注12306鐵路客服平臺,或車站大屏幕、廣播、公告等發(fā)布的信息,及時了解列車開行情況,合理安排行程。(吳朋珊 潘文暉)
附件:
新增開行列車情況 車次運行區(qū)段始發(fā)終到日期(1為加開)9月4日9月5日9月6日C9571南平市—廈門北15:5318:3611 C9534廈門北—南平市10:3314:21 11D9622/3龍巖—福州13:3716:2211 受臺風(fēng)“海葵”影響列車停運情況 |
車次 | 始發(fā)站 | 終到站 | 停運日期(1為停運) |
9月4日 | 9月5日 |
D908 | 深圳北 | 上海虹橋 | 1 |
|
D907 | 上海虹橋 | 深圳北 | 1 |
|
D933/2 | 佛山西 | 上海虹橋 | 1 |
|
D931/4 | 上海虹橋 | 佛山西 | 1 |
|
D937/6 | 廣州南 | 上海虹橋 | 1 |
|
D935/8 | 上海虹橋 | 廣州南 | 1 |
|
D941/4/1 | 上海虹橋 | 珠海 | 1 |
|
D942/3/2 | 珠海 | 上海虹橋 | 1 |
|
D960 | 深圳北 | 廈門北 |
| 1 |
D959 | 廈門北 | 深圳北 |
| 1 |
D2350 | 深圳北 | 廈門 |
| 1 |
D2349 | 廈門 | 深圳北 |
| 1 |
D2286/3 | 南通 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2284/5 | 深圳北 | 南通 | 1 | 1 |
G1623/6 | 廣州南 | 福州南 | 1 | 1 |
G1625/4 | 福州南 | 廣州南 | 1 | 1 |
D688 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
G3005 | 廈門 | 香港西九龍 | 1 | 1 |
G3006 | 香港西九龍 | 廈門 |
| 1 |
D683 | 廈門 | 深圳北 |
| 1 |
D2334 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
G3007 | 廈門 | 香港西九龍 | 1 | 1 |
G3008 | 香港西九龍 | 廈門 | 1 | 1 |
D2383/2 | 廈門 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2335 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2381/4 | 廣州東 | 廈門 | 1 | 1 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D666 | 深圳北 | 廈門北 | 1 | 1 |
D665 | 廈門北 | 深圳北 | 1 | 1 |
D662 | 深圳北 | 廈門 |
| 1 |
D661 | 廈門 | 深圳北 |
| 1 |
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 1 | 1 |
D2293 | 南京南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D664 | 深圳北 | 廈門北 |
| 1 |
D663 | 廈門北 | 深圳北 |
| 1 |
D668 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D667 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2429/32 | 廣州東 | 臺州 | 1 | 1 |
D2431/0 | 臺州 | 廣州東 |
| 1 |
D2336 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D2393/2 | 廈門 | 梅州西 | 1 | 1 |
D2391/4 | 梅州西 | 廈門 |
| 1 |
D685 | 廈門 | 深圳北 |
| 1 |
D684 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D2387/6 | 廈門 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2385/8 | 廣州東 | 廈門 | 1 | 1 |
D687 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D690 | 深圳北 | 廈門北 | 1 | 1 |
D2407/6 | 廈門北 | 東莞南 | 1 | 1 |
D2401/4 | 東莞南 | 廈門 | 1 | 1 |
D691 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3309/12 | 廣州東 | 福州南 | 1 | 1 |
D3311/0 | 福州南 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3655/8 | 南寧東 | 廈門北 | 1 | 1 |
D3657/6 | 廈門北 | 南寧東 |
| 1 |
D3287/6 | 武漢 | 梅州西 | 1 | 1 |
D3285/8 | 梅州西 | 武漢 |
| 1 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2352 | 深圳北 | 南平市 |
| 1 |
D2339 | 廈門 | 深圳北 |
| 1 |
D2306 | 深圳北 | 福州南 |
| 1 |
D671 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D674 | 深圳北 | 廈門 |
| 1 |
D673 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D672 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D3333 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 1 | 1 |
D3319/8 | 福州南 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2315/8 | 廣州東 | 福州南 | 1 | 1 |
D3315/4 | 福州南 | 廣州東 | 1 | 1 |
D3313/6 | 廣州東 | 福州南 | 1 | 1 |
D3249/8 | 福州南 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2395/8 | 廣州東 | 廈門 | 1 | 1 |
D695 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3336 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2351 | 龍巖 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2354 | 深圳北 | 龍巖 | 1 | 1 |
D6445/4 | 龍巖 | 福州 | 1 | 1 |
D6273 | 福州南 | 平潭 | 1 | 1 |
D3346/3 | 平潭 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3344/5 | 深圳北 | 平潭 | 1 | 1 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 1 | 1 |
D696 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D2329 | 廈門 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 1 | 1 |
D3339 | 福州 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3340 | 深圳北 | 福州 | 1 | 1 |
D6332 | 福州南 | 福鼎 | 1 | 1 |
D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2302 | 深圳北 | 福鼎 |
| 1 |
D6333 | 福鼎 | 廈門 |
| 1 |
D6228 | 廈門 | 福州南 |
| 1 |
G1609/8 | 福州 | 廣州南 | 1 | 1 |
G1607/10 | 廣州南 | 福州 | 1 | 1 |
D6244 | 福州南 | 南平市 | 1 | 1 |
D3653/2 | 南平市 | 南寧東 | 1 | 1 |
D3651/4 | 南寧東 | 南平市 | 1 | 1 |
D6243 | 南平市 | 福州 | 1 | 1 |
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2304 | 深圳北 | 上饒 | 1 | 1 |
D2325 | 上饒 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
G3001 | 福州 | 香港西九龍 | 1 | 1 |
G3002 | 香港西九龍 | 福州 | 1 | 1 |
G3003 | 福州 | 香港西九龍 | 1 | 1 |
G3004 | 香港西九龍 | 福州 | 1 | 1 |
D2323/2 | 南昌西 | 廣州東 | 1 | 1 |
D2321/4 | 廣州東 | 南昌西 | 1 | 1 |
D3341 | 福州南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2411/0 | 福州南 | 東莞南 | 1 | 1 |
D2409/12 | 東莞南 | 泰寧 | 1 | 1 |
D2297 | 泰寧 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 1 | 1 |
D2355 | 龍巖 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2358 | 深圳北 | 贛州 | 1 | 1 |
D6487 | 贛州 | 瑞金 | 1 | 1 |
D2357 | 贛州 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2356 | 深圳北 | 龍巖 | 1 | 1 |
D6221 | 福州 | 詔安 | 1 | 1 |
D6218 | 詔安 | 福州 | 1 | 1 |
C5260 | 詔安 | 廈門北 | 1 | 1 |
C5216 | 廈門北 | 長汀南 | 1 | 1 |
C5215 | 長汀南 | 廈門北 | 1 | 1 |
D6443/2 | 龍巖 | 福州 | 1 | 1 |
D6551/4 | 福州 | 龍巖 | 1 | 1 |
G1601 | 阜陽西 | 深圳北 | 1 | 1 |
G1602 | 深圳北 | 亳州南 | 1 | 1 |
G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 1 | 1 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 1 | 1 |
D3111 | 杭州東 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3112 | 深圳北 | 杭州東 | 1 | 1 |
D2292/89 | 南通 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2290/1 | 深圳北 | 南通 | 1 | 1 |
D2113 | 南京南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2114 | 深圳北 | 南京南 | 1 | 1 |
D3307 | 杭州東 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2414 | 深圳北 | 贛州西 | 1 | 1 |
D2415 | 贛州西 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3308 | 深圳北 | 杭州東 | 1 | 1 |
D2287 | 上海虹橋 | 深圳北 | 1 | 1 |
D676 | 深圳北 | 廈門 | 1 | 1 |
D2403/2 | 廈門 | 東莞南 | 1 | 1 |
D2421/4 | 東莞南 | 上海虹橋 | 1 | 1 |
D3107 | 上海虹橋 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3108 | 深圳北 | 上海虹橋 | 1 | 1 |
D377 | 上海虹橋 | 東莞南 | 1 | 1 |
D385/8 | 東莞南 | 上海虹橋 | 1 | 1 |
D3125 | 淮安東 | 深圳北 | 1 | 1 |
D3126 | 深圳北 | 淮安東 |
| 1 |
D2281 | 南京南 | 深圳北 | 1 | 1 |
D2282 | 深圳北 | 南京南 | 1 | 1 |
受臺風(fēng)“??庇绊懥熊囎兏\行區(qū)段情況
車次 | 始發(fā)站 | 終到站 | 變更運行區(qū)段情況 |
C5261 | 南平市 | 詔安 | 9月4、5日南平市開C5261次改為廈門北杭深場終到,廈門北杭深場至詔安C5261次停運。 |