據中央氣象臺預報,華北、江南、華南等多地出現強降溫和強降雪天氣,受此影響,15日至16日,江西、福建省內去往北京、杭州、鄭州等方向的G892、G2390/87、Z148/5等部分旅客列車停運。
已購買相關停運列車車票的旅客,可于票面乘車日期起30日內(含當日)持車票到車站窗口辦理退票手續(xù);在12306網站購買車票的旅客,如尚未換取紙質車票,可在網站直接辦理退票,均不收取手續(xù)費。
為確保旅客列車運行安全,鐵路部門將根據大風、大雪等天氣動態(tài),采取停運、降速、迂回、增開臨客列車等措施,動態(tài)調整列車運行方案。鐵路部門提示,近期有出行計劃的旅客,可關注12306客服平臺、車站廣播公告,及時了解列車運行信息,合理安排行程,注意防寒保暖。(陸逸)
附件:
車次 | 運行區(qū)段 | 始發(fā)時刻 | 終到時刻 | 停運日期 |
15日 | 16日 |
G891 | 北京西—南昌西 | 8:05 | 14:13 | 停運 |
|
G485/5/4 | 贛州西—北京 | 6:48 | 18:47 | 停運 |
|
G486/3/6 | 北京—贛州西 | 10:02 | 22:18 |
| 停運 |
G892 | 南昌西—北京西 | 7:20 | 13:25 | 停運 |
|
G895 | 北京西—南昌西 | 16:55 | 22:48 | 停運 |
|
G2390/87/90 | 西安北—杭州西 | 7:17 | 19:03 | 停運 |
|
G2389/8/9 | 杭州西—西安北 | 7:43 | 18:50 | 停運 | 停運 |
G197 | 北京南—平潭 | 8:12 | 19:31 | 停運 |
|
G198 | 平潭—北京南 | 7:21 | 19:12 | 停運 |
|
G322 | 廈門北—北京南 | 6:54 | 18:17 | 停運 |
|
G325 | 北京南—廈門北 | 12:04 | 23:09 | 停運 |
|
G324 | 廈門北—北京南 | 9:19 | 20:16 | 停運 | 停運 |
G1905 | 鄭州—福州 | 7:01 | 15:04 | 停運 |
|
G302 | 福州—北京南 | 7:24 | 16:00 | 停運 |
|
G303 | 北京南—福州 | 11:53 | 21:03 |
| 停運 |
G3128/9/8 | 廈門北—太原南 | 11:29 | 23:23 | 停運 |
|
G3127/30/27 | 太原南—廈門北 | 7:05 | 18:49 | 停運 |
|
G3184/5 | 南昌西—蘭州西 | 8:46 | 22:00 | 停運 |
|
G3186/3 | 蘭州西—南昌西 | 9:08 | 21:52 | 停運 |
|
G3158/5 | 西安北—深圳北 | 6:51 | 20:15 | 停運 |
|
G3156/7 | 深圳北—西安北 | 9:53 | 23:03 | 停運 |
|
G2693/2/3 | 新鄉(xiāng)東—深圳北 | 8:40 | 20:35 | 停運 |
|
G2756 | 深圳北—贛州西 | 20:57 | 22:55 | 停運 |
|
G2755 | 贛州西—深圳北 | 8:45 | 11:25 |
| 停運 |
G45 | 北京南—福州 | 6:54 | 14:37 | 停運 |
|
G46 | 福州—北京南 | 15:15 | 22:40 | 停運 |
|
K32/29 | 洛陽—福州 | 13:01 | 14:04 | 停運 |
|
K30/1 | 福州—洛陽 | 15:08 | 17:33 | 停運 | 停運 |
Z148/5 | 深圳東—鄭州 | 18:28 | 13:30 | 停運 |
|
K744/1 | 廈門北—鄭州 | 19:40 | 18:17 | 停運 |
|