隨著臺風(fēng)“??背掷m(xù)減弱為熱帶低壓,中國鐵路南昌局集團(tuán)有限公司(以下簡稱“南鐵”)根據(jù)鐵路沿線風(fēng)速雨情,加強(qiáng)運(yùn)輸組織,動態(tài)調(diào)整旅客列車運(yùn)行方案,于9月7日起,逐步恢復(fù)管內(nèi)旅客列車開行。(具體見附件)
為確保旅客列車安全運(yùn)行,南鐵組織軌道車巡查組、人工巡查組開展線路設(shè)備覆蓋巡查,重點(diǎn)對線路設(shè)備狀態(tài)、路橋設(shè)施,以及侵入鐵路限界的輕飄物和危樹進(jìn)行排查和清除,及時疏通排水設(shè)施,保障排水設(shè)施暢通,確保線路設(shè)備安全。設(shè)備部門加強(qiáng)對機(jī)車部件、車輛關(guān)鍵部位的檢修維護(hù),以及對信號機(jī)房、檢修庫等處所的值守檢查,確保設(shè)備正常運(yùn)行。
為方便旅客安全有序出行,乘務(wù)人員行車途中加強(qiáng)瞭望,嚴(yán)格按雨量警戒要求行車,并在列車原備餐食的基礎(chǔ)上增加應(yīng)急餐食,備齊應(yīng)急藥品、消防器材和安全錘等,以備不時之需。各客運(yùn)車站動態(tài)增開人工窗口,根據(jù)車票預(yù)售情況備足退票金和票據(jù),在最短時間內(nèi)為旅客免費(fèi)辦理退票、改簽等業(yè)務(wù),并組織人員加強(qiáng)站內(nèi)扶梯、天橋、地道、站臺等處所引導(dǎo),鋪設(shè)防滑墊和設(shè)置防滑提示,確保旅客出行安全。
鐵路部門提示,已購買停運(yùn)車次車票的旅客無需著急前往火車站辦理退票業(yè)務(wù),所有停運(yùn)列車車票可自列車停運(yùn)信息公布時起至車票乘車日期后30日內(nèi)(含當(dāng)日),到全國任意火車站退票窗口或通過12306線上免費(fèi)辦理退票手續(xù)。
下一步,南鐵將繼續(xù)密切關(guān)注天氣變化,根據(jù)線路風(fēng)速雨情實際動態(tài)調(diào)整運(yùn)輸方案,加大鐵路線路等設(shè)備巡檢力度,確保高鐵和旅客列車運(yùn)行安全。旅客朋友可通過 12306 網(wǎng)站、車站大屏幕廣播公告等方式,及時掌握列車運(yùn)行情況,合理安排行程。(吳朋珊 潘文暉)
附件:
新增開行列車情況
車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 加開情況 (1為加開) |
9月7日 |
D9887/6 | 贛州—福州 | 1 |
D9888/5 | 福州—贛州 | 1 |
D9629 | 南昌西—廈門 | 1 |
D9184 | 廈門北—南昌西 | 1 |
繼續(xù)停運(yùn)列車情況
車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 停運(yùn)情況 (1為停運(yùn)) |
始發(fā)站 | 終到站 | 9月7日 | 9月8日 |
G1623/6 | 廣州南 | 福州南 | 1 |
|
G1625/4 | 福州南 | 廣州南 | 1 |
|
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 1 |
|
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 1 |
|
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 1 |
|
D2293 | 南京南 | 深圳北 | 1 |
|
D2429/32 | 廣州東 | 臺州 | 1 |
|
D2431/0 | 臺州 | 廣州東 | 1 |
|
D3309/12 | 廣州東 | 福州南 | 1 |
|
D3311/0 | 福州南 | 廣州東 | 1 |
|
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 1 |
|
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 1 |
|
D3657/6 | 廈門北 | 南寧東 | 1 |
|
D3285/8 | 梅州西 | 武漢 | 1 |
|
D2352 | 深圳北 | 南平市 | 1 |
|
D674 | 深圳北 | 廈門 | 1 |
|
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 1 |
|
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 1 |
|
D3333 | 福州南 | 深圳北 | 1 |
|
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 1 |
|
D3319/8 | 福州南 | 廣州東 | 1 |
|
D2315/8 | 廣州東 | 福州南 | 1 |
|
D3315/4 | 福州南 | 廣州東 | 1 |
|
D3313/6 | 廣州東 | 福州南 | 1 |
|
D3234 | 廈門 | 杭州東 | 1 |
|
D3233 | 杭州東 | 廈門 | 1 |
|
G1652 | 廈門 | 上海虹橋 | 1 |
|
G1637 | 上海虹橋 | 福州 | 1 |
|
G1674 | 廈門北 | 上海虹橋 | 1 |
|
G1689 | 上海虹橋 | 廈門北 | 1 |
|
G1680 | 廈門 | 杭州東 | 1 |
|
G1679 | 杭州東 | 廈門 | 1 |
|
D3249/8 | 福州南 | 廣州東 | 1 |
|
D2395/8 | 廣州東 | 廈門 | 1 |
|
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 1 |
|
D2354 | 深圳北 | 龍巖 | 1 |
|
D6445/4 | 龍巖 | 福州 | 1 |
|
D3346/3 | 平潭 | 深圳北 | 1 |
|
D3344/5 | 深圳北 | 平潭 | 1 |
|
D2331 | 福州 | 深圳北 | 1 |
|
D3339 | 福州 | 深圳北 | 1 |
|
D3340 | 深圳北 | 福州 | 1 |
|
D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 1 |
|
G1609/8 | 福州 | 廣州南 | 1 |
|
G1607/10 | 廣州南 | 福州 | 1 |
|
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 1 |
|
D2304 | 深圳北 | 上饒 | 1 |
|
D2325 | 上饒 | 深圳北 | 1 |
|
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 1 |
|
G3001 | 福州 | 香港西九龍 | 1 |
|
G3002 | 香港西九龍 | 福州 | 1 |
|
D2411/0 | 福州南 | 東莞南 | 1 |
|
D2409/12 | 東莞南 | 泰寧 | 1 |
|
D2297 | 泰寧 | 深圳北 | 1 |
|
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 1 |
|
D385/8 | 東莞南 | 上海虹橋 | 1 |
|
D3126 | 深圳北 | 淮安東 | 1 |
|
D2282 | 深圳北 | 南京南 | 1 |
|
G648 | 廈門 | 鄭州東 | 1 |
|
G647 | 鄭州東 | 廈門 | 1 |
|
G1676 | 廈門 | 南京南 | 1 |
|
G1677 | 南京南 | 福州 | 1 |
|
D3218 | 廈門 | 杭州東 | 1 |
|
D3217 | 杭州東 | 廈門 | 1 |
|
D3302 | 廈門北 | 寧波 | 1 |
|
D3301/4 | 寧波 | 贛州 | 1 |
|
D3161/0 | 贛州 | 寧波 | 1 |
|
D3305 | 寧波 | 廈門北 | 1 |
|
D3270/67 | 廈門 | 長沙南 | 1 |
|
D2116/7 | 長沙南 | 福州 | 1 |
|
D3167/6 | 龍巖 | 杭州東 | 1 |
|
D3169 | 杭州東 | 龍巖 | 1 |
|
G326 | 廈門北 | 北京南 | 1 |
|
G321 | 北京南 | 廈門北 | 1 |
|
D2376/7 | 廈門 | 重慶北 | 1 |
|
D2378/5 | 重慶北 | 廈門 | 1 |
|
G1684/1 | 廈門 | 昆明南 | 1 |
|
G1682/3 | 昆明南 | 廈門 | 1 |
|
G1651 | 上海虹橋 | 廈門北 | 1 |
|
D3297/6 | 龍巖 | 南京南 | 1 |
|
D3295/8 | 南京南 | 龍巖 | 1 |
|
G4206/7 | 廈門 | 長沙南 | 1 |
|
G4210 | 長沙南 | 南昌西 | 1 |
|
D759 | 北京豐臺 | 福州 | 1 |
|
D746 | 廈門北 | 北京豐臺 | 1 |
|
D745 | 北京豐臺 | 廈門北 |
| 1 |
G325 | 北京南 | 廈門北 | 1 |
|
G324 | 廈門北 | 北京南 | 1 |
|
G329 | 天津西 | 廈門北 | 1 |
|
G330 | 廈門北 | 天津西 | 1 |
|
G197 | 北京南 | 平潭 | 1 |
|
G198 | 平潭 | 北京南 | 1 |
|
D3274/1 | 廈門北 | 漢口 | 1 |
|
D3272/3 | 漢口 | 廈門北 | 1 |
|
D3135/8 | 南京南 | 贛州 | 1 |
|
D3137/6 | 贛州 | 南京南 | 1 |
|
D3141/4 | 南京 | 龍巖 | 1 |
|
D3143/2 | 龍巖 | 南京 | 1 |
|
D3211 | 湖州 | 廈門北 | 1 |
|
D3202 | 廈門北 | 上海虹橋 | 1 |
|
D3219 | 寧波 | 廈門北 | 1 |
|
D3206 | 廈門北 | 上海虹橋 | 1 |
|
D2234/1 | 重慶北 | 廈門北 | 1 |
|
D2232/3 | 廈門北 | 重慶北 | 1 |
|
G1686/7 | 貴陽北 | 廈門北 | 1 |
|
G1688/5 | 廈門北 | 貴陽北 | 1 |
|
G862/59 | 西安北 | 平潭 | 1 |
|
G860/1 | 平潭 | 西安北 | 1 |
|
G2045/8/5 | 鄭州東 | 廈門北 | 1 |
|
G2046/7/6 | 廈門北 | 鄭州東 | 1 |
|
G244/1 | 青島 | 廈門 | 1 |
|
G242/3 | 廈門 | 青島 | 1 |
|
D6333 | 福鼎 | 廈門 | 1 |
|
D6228 | 廈門 | 福州南 | 1 |
|
D6273 | 福州南 | 平潭 | 1 |
|
D6221 | 福州 | 詔安 | 1 |
|
D6218 | 詔安 | 福州 | 1 |
|
C5260 | 詔安 | 廈門北 | 1 |
|
D6271 | 福州南 | 平潭 | 1 |
|
D6280 | 平潭 | 福州南 | 1 |
|
D6213 | 福州 | 廈門北 | 1 |
|
D6242 | 廈門 | 南平市 | 1 |
|
D6241 | 南平市 | 廈門 | 1 |
|
D6203 | 南平市 | 廈門 | 1 |
|
D6202 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
D6206 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
D6223 | 福州 | 廈門 | 1 |
|
D6336 | 福州 | 福鼎 | 1 |
|
D6335 | 福鼎 | 廈門 | 1 |
|
D6296/7 | 廈門 | 平潭 | 1 |
|
D6298/5 | 平潭 | 廈門 | 1 |
|
D6338 | 廈門 | 福鼎 | 1 |
|
D6325 | 福鼎 | 福州 | 1 |
|
D6407/10 | 福州 | 瑞金 | 1 |
|
D6441/0 | 瑞金 | 福州 | 1 |
|
D6504 | 福州 | 南昌 | 1 |
|
D6531 | 南昌 | 廈門 | 1 |
|
D6522 | 廈門 | 南昌 | 1 |
|
D6507 | 南昌 | 福州 | 1 |
|
D6510 | 福州 | 南昌西 | 1 |
|
G5065/8/5 | 福州 | 萍鄉(xiāng)北 | 1 |
|
G5066/7/6 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州 | 1 |
|
D6409/12 | 福州 | 長汀南 | 1 |
|
D6439/8 | 長汀南 | 福州 | 1 |
|
D6207 | 福州 | 廈門 | 1 |
|
D6208 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
D6588/9 | 福州 | 永安南 | 1 |
|
D6590/87 | 永安南 | 福州 | 1 |
|
D6219 | 福州 | 廈門 | 1 |
|
D6212 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
D6570/67/70 | 平潭 | 贛州 | 1 |
|
D6569/8/9 | 贛州 | 平潭 | 1 |
|
D6278 | 平潭 | 福州 | 1 |
|
D6513 | 南昌西 | 平潭 | 1 |
|
D6274 | 平潭 | 福州 | 1 |
|
D6281 | 福州 | 平潭 | 1 |
|
D6514 | 平潭 | 南昌西 | 1 |
|
D6577/6 | 贛州 | 福州 | 1 |
|
D6575/8 | 福州 | 贛州 | 1 |
|
D6383/2 | 龍巖 | 福鼎 | 1 |
|
D6381/4 | 福鼎 | 龍巖 | 1 |
|
D6217 | 福州 | 廈門 | 1 |
|
D6210 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
D6541 | 泰寧 | 廈門 | 1 |
|
D6204 | 廈門 | 福州 | 1 |
|
C5262 | 廈門北 | 詔安 | 1 |
|
C5261 | 詔安 | 南平市 | 1 |
|
D6277 | 福州南 | 平潭 | 1 |
|
D6330 | 福州 | 福鼎 | 1 |
|
G5258 | 福州 | 南平市 | 1 |
|
K403/6/3 | 重慶西 | 廈門北 | 1 |
|
Z104/1 | 廈門北 | 長春 | 1 |
|
K244/1 | 廈門北 | 西安 | 1 |
|
K476/7 | 貴陽 | 福州 | 1 |
|
K30/1 | 福州 | 洛陽 | 1 |
|
K803/6/3 | 重慶北 | 福州 | 1 |
|
K1092/3/2 | 福州 | 徐州 | 1 |
|
變更運(yùn)行區(qū)段列車情況
車次 | 圖定始發(fā) | 圖定終到 | 變更運(yùn)行情況 |
K572 | 廈門北 | 北京豐臺 | 9月7日廈門北開K572次改為贛州始發(fā)(7日15:04) |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 9月7日南平市開D2353次改為廈門北始發(fā)(南平市至廈門北D2353次停運(yùn))7日18:41開 |
D6402/3 | 龍巖 | 平潭 | 9月7日龍巖開D6402/3次改為福州終到(福州至平潭D6403次停運(yùn))7日12:24到 |
D6404/1 | 平潭 | 龍巖 | 9月7日平潭開D6404/1次改為福州始發(fā)(平潭至福州D6404次停運(yùn))7日19:05開 |
D3104 | 莆田 | 上海虹橋 | 9月7日莆田開D3104次改為福州南始發(fā)(莆田至福州南D3104次停運(yùn))8:31開 |
D3293/2 | 龍巖 | 上海虹橋 | 9月7日龍巖開D3293/2次改為福州南站始發(fā)(龍巖至福州南D3293/2次停運(yùn))7日12:03開 |
G1634 | 平潭 | 上海虹橋 | 9月7日平潭開G1634次改為福州南始發(fā)(平潭至福州南G1634次停運(yùn))7日8:37開 |
G1635 | 上海虹橋 | 平潭 | 9月7日上海虹橋開G1635次改為福州南終到(福州南至平潭G1635次停運(yùn))7日19:24到 |